(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
71-2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2005
Distrito
Lisboa
Concelho
Vila Franca de Xira
Freguesia
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Código Postal
2625
Área Útil
160 m2
Área Bruta
170 m2
Área de Terreno
472.5 m2
Partilhar
Natália Carvalho
Rua Professor Egas Moniz numero 175 Loja A, 2625-657, LisboaAPARTAMENTO T3 DE SONHO À VENDA NO FORTE DA CASA! Áreas Extraordinárias | Acabamentos Premium | Localização TOP Forte da Casa – Uma zona calma, com ótimos acessos e qualidade de vida. CARACTERÍSTICAS ÚNICAS: -160m² de área útil — Divisões super espaçosas! -66m² de varandas em TODAS as divisões – Ideal para relaxar, criar um espaço verde ou social! - Box para 2 viaturas + Arrecadação de 22m² - Cozinha totalmente equipada - Ar condicionado e aquecimento central em todas as divisões - Aspiração central – Praticidade no dia a dia - Imóvel que junta qualidade, preço e uma zona residencial de excelência. - Pronto a habitar — ideal para famílias exigentes que procuram conforto e espaço. Valor sob consulta! ? Agende já a sua visita! Imobiliária Natália Carvalho / Vialonga ? 96 266 12 80 ? AMI nº 20727
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Vila Franca de Xira / Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Ref: 65-2025
Ref: 65-2025
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Vila Franca de Xira / Vialonga
Ref: 66-20025
Ref: 66-20025
Ref: 86-2025